| Talla | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
| USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
| Pecho(in) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
| Pecho(cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
| Cintura(in) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
| Cintura(cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
| Cadera(in) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
| Cadera(cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
Con los brazos relajados a los lados, mida el contorno por la parte más ancha del pecho.
Mida el contorno por la parte más estrecha de su cintura natural, generalmente a la altura del ombligo. Para garantizar un ajuste cómodo, deje un dedo entre la cinta métrica y su cuerpo.